County Champs 2025/2026
| Women's | Men's | |||
| Meter Time | Yard Time | Event | Meter Time | Yard Time |
| N.T. | N.T. | 200 Meter Medley Relay | N.T. | N.T. |
| 02:38.0 | 02:22.6 | 200 Meter Freestyle | 02:26.2 | 02:11.9 |
| 02:59.0 | 02:41.1 | 200 Meter Individual Medley | 02:54.1 | 02:36.7 |
| 31.47 | 28.12 | 50 Meter Freestyle | 28.6 | 25.55 |
| 01:28.3 | 01:19.3 | 100 Meter Butterfly | 01:13.3 | 01:05.8 |
| 01:15.3 | 01:07.8 | 100 Meter Freestyle | 01:01.8 | 55.65 |
| 05:40.0 | 06:27.3 | 400 Meter Freestyle | 05:25.0 | 06:10.2 |
| N.T. | N.T. | 200 Meter Freestyle Relay | N.T. | N.T. |
| 01:22.0 | 01:13.8 | 100 Meter Backstroke | 01:16.0 | 01:08.4 |
| 01:37.0 | 01:27.4 | 100 Meter Breaststroke | 01:20.0 | 01:12.1 |
| N.T. | N.T. | 400 Meter Freestyle Relay | N.T. | N.T. |
Text Area
Simple formatted text

